Ayuntamientos.
Jerarquía navegable de los Organismos de Contratación.
Adeje
- Concejalía Delegada de Hacienda de Adeje
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Adeje
- Pleno del Ayuntamiento de Adeje
Agulo
- Alcaldía del Ayuntamiento de Agulo (contratos: 41 | importe: 336 514 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Agulo
Alajeró
- Alcaldía del Ayuntamiento de Alajeró (contratos: 2 | importe: 54 886 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Alajeró
Arafo
- Alcaldía del Ayuntamiento de Arafo (contratos: 684 | importe: 3 291 250 €)
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arafo
- Pleno del Ayuntamiento de Arafo (contratos: 2 | importe: 15 926 €)
Arico
- Alcaldía del Ayuntamiento de Villa de Arico (contratos: 352 | importe: 3 488 019 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villa de Arico
- Pleno del Ayuntamiento de Villa de Arico
Arona
- Alcaldía del Ayuntamiento de Arona (contratos: 12 | importe: 110 442 €)
- Concejalía Delegada de Planificación y Promoción del Turismo del Ayuntamiento de Arona (Inactivo) (contratos: 5 | importe: 34 938 €)
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona
- Junta Rectora del Organismo Autónomo de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arona (contratos: 1 | importe: 336 €)
- Junta Rectora del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona
- Junta Rectora del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Arona (contratos: 10 | importe: 80 544 €)
- Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona (contratos: 34 | importe: 313 042 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Arona
- Presidencia del Organismo Autónomo de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arona (contratos: 35 | importe: 100 370 €)
- Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona (contratos: 71 | importe: 532 686 €)
- Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Arona (contratos: 3 | importe: 25 523 €)
- Presidencia del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona
- Tenencia de Alcaldía de Educación, Deportes, Juventud, Transparencia y Modernización del Ayuntamiento de Arona (contratos: 17 | importe: 102 088 €)
- Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona (contratos: 72 | importe: 437 801 €)
- Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Arona
- Tenencia de Alcaldía de Policía Local, Movilidad y Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Arona (contratos: 9 | importe: 60 333 €)
- Tenencia de Alcaldía de RRHH, Vivienda, Patrimonio y Transportes del Ayuntamiento de Arona (contratos: 92 | importe: 423 269 €)
- Tenencia de Alcaldía de Seguridad, Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Arona (Inactivo) (contratos: 2 | importe: 17 153 €)
- Tenencia de Alcaldía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona (contratos: 4 | importe: 34 695 €)
- Tenencia de Alcaldía de Turismo, Cultura, Promoción Económica, Sector Primario y Empleo del Ayuntamiento de Arona (contratos: 73 | importe: 483 083 €)
- Tenencia de Alcaldía de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Arona (contratos: 13 | importe: 91 886 €)
Barlovento
- Alcaldía del Ayuntamiento de Barlovento (contratos: 203 | importe: 2 803 632 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Barlovento (contratos: 2 | importe: 23 680 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Barlovento
Breña Alta
- Alcaldía del Ayuntamiento de La Villa de Breña Alta (contratos: 256 | importe: 3 302 237 €)
Breña Baja
- Alcaldía del Ayuntamiento de Breña Baja (contratos: 341 | importe: 3 170 760 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Breña Baja
Buenavista del Norte
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Buenavista del Norte (contratos: 5 | importe: 88 042 €)
Candelaria
- Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria (contratos: 1815 | importe: 3 945 984 €)
- Concejal Delegado de Cultura, Deportes, Fiestas, Actividades Recreativas, Identidad Canaria y Fomento de las Tradiciones (Inactivo) (contratos: 81 | importe: 187 996 €)
- Concejal Delegado de Urbanismo, Educación, Medio Ambiente (Inactivo) (contratos: 3 | importe: 15 606 €)
- Concejalía Delegada de Atención y Participación Ciudadana y Empresas Municipales del ayuntamiento de Candelaria (contratos: 46 | importe: 68 134 €)
- Concejalía Delegada de Comercio, Consumo y Turismo del Ayuntamiento de Candelaria (contratos: 419 | importe: 822 725 €)
- Concejalía Delegada de Cultura, Identidad Canaria, Patrimonio Histórico, Fiestas y Deportes del Ayuntamiento de Candelaria (contratos: 3358 | importe: 8 467 873 €)
- Concejalía Delegada de Desarrollo Rural y Pesquero, Medio Ambiente Natural, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Candelaria (contratos: 905 | importe: 2 009 011 €)
- Concejalía Delegada de Gabinete de Alcaldía, Relaciones Institucionales, Protocolo, Régimen Interior y Cementerios del Ayuntamiento de Candelaria (contratos: 100 | importe: 221 225 €)
- Concejalía Delegada de Hacienda, Recursos Humanos y Empresas Concesionarias del Ayuntamiento de Candelaria (contratos: 2 | importe: 18 050 €)
- Concejalía Delegada de Obras Públicas, Servicios Públicos, Transporte y Accesibilidad del Ayuntamiento de Candelaria (contratos: 1492 | importe: 4 604 015 €)
- Concejalía Delegada de Planificación y Gestión Urbanística y Ambiental, Vivienda y Agenda Urbana del Ayuntamiento de Candelaria (contratos: 79 | importe: 518 222 €)
- Concejalía Delegada de Seguridad,Emergencias y Parque Móvil del Ayuntamiento de Candelaria (contratos: 493 | importe: 1 460 682 €)
- Concejalía Delegada de Servicios Sociales e Igualdad y Sanidad del Ayuntamiento de Candelaria (contratos: 508 | importe: 1 705 435 €)
- Gerencia de la Fundación Canaria Candelaria Solidaria (contratos: 242 | importe: 420 250 €)
- Gestión y Planificación Urbanística y Vivienda (Inactivo) (contratos: 14 | importe: 88 805 €)
- Patronato de la Fundación Canaria Candelaria Solidaria
- Pleno del Ayuntamiento de Candelaria
El Pinar de El Hierro
- Alcaldía del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro (contratos: 191 | importe: 962 739 €)
- Pleno del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro
El Rosario
- Alcaldía del Ayuntamiento de El Rosario (contratos: 92 | importe: 1 368 876 €)
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Rosario
- Pleno del Ayuntamiento de El Rosario
El Sauzal
- Alcaldía del Ayuntamiento de El Sauzal (contratos: 123 | importe: 1 225 040 €)
- Pleno del Ayuntamiento de El Sauzal (contratos: 1 | importe: 13 970 €)
El Tanque
- Alcaldía del Ayuntamiento de El Tanque (contratos: 117 | importe: 1 197 392 €)
- Pleno del Ayuntamiento de El Tanque
Fasnia
- Alcaldía del Ayuntamiento de Fasnia (contratos: 208 | importe: 2 512 146 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fasnia
- Pleno del Ayuntamiento de Fasnia
Fuencaliente de la Palma
- Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma (contratos: 155 | importe: 1 939 322 €)
Garachico
- Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico (contratos: 39 | importe: 407 373 €)
- Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico (contratos: 92 | importe: 1 059 114 €)
Granadilla de Abona
- Alcaldia del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 31 | importe: 385 900 €)
- Concejalía de Bienestar Comunitario, Vivienda, Mayores, Salud y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 20 | importe: 213 380 €)
- Concejalía de Contratación, Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 36 | importe: 340 059 €)
- Concejalía de Cultura, Festejos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 112 | importe: 1 171 190 €)
- Concejalía De Cultura, Juventud, Fiestas, Comunicación y Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Turismo del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 162 | importe: 1 657 368 €)
- Concejalía de Deportes, Juventud y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 28 | importe: 301 514 €)
- Concejalía de Economía y Hacienda, Turismo Sostenible y Seguridad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 26 | importe: 336 367 €)
- Concejalía de Empleo, Desarrollo Local, Promoción Económica, Sector Primario, Comercio y Educación del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 26 | importe: 313 083 €)
- Concejalía de Obras, Patrimonio Histórico Artístico, Consumo y Transportes del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 46 | importe: 676 268 €)
- Concejalía De Régimen Interno, Personal, Seguridad y Emergencias, Servicio de Atención al Ciudadano y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 25 | importe: 223 543 €)
- Concejalía de Servicios Generales, Medio Ambiente, Deportes y Tercera Edad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 48 | importe: 638 506 €)
- Concejalía de Servicios Públicos Municipales y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 31 | importe: 410 732 €)
- Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Salud y Vivienda del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 21 | importe: 194 323 €)
- Concejalía de Urbanismo, Economía y Hacienda, Desarrollo Económico, Transparencia, Modernización y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 1 | importe: 10 000 €)
- Concejalía de Urbanismo, Patrimonio Histórico y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 11 | importe: 114 842 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (contratos: 2 | importe: 22 630 €)
Guía de Isora
- Alcaldía del Ayuntamiento de Guía de Isora (contratos: 1280 | importe: 6 908 877 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guía de Isora
- Pleno del Ayuntamiento de Guía de Isora
Güímar
- Alcaldía del Ayuntamiento de Güímar (contratos: 385 | importe: 5 007 936 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Güímar (contratos: 23 | importe: 383 606 €)
Hermigua
- Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua (contratos: 46 | importe: 204 137 €)
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Hermigua
Icod de los Vinos
- Alcaldía del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (contratos: 1728 | importe: 5 840 152 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Icod de los Vinos
- O.A.L. Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Icod de los Vinos
- Pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos
La Frontera
- Alcaldia del Ayuntamiento de la Frontera (contratos: 260 | importe: 2 158 033 €)
- Pleno del Ayuntamiento de la Frontera
La Guancha
- Alcaldía del Ayuntamiento de La Guancha (contratos: 8 | importe: 24 725 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Guancha
- Pleno del Ayuntamiento de La Guancha
La Matanza de Acentejo
- Alcaldía del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo (contratos: 48 | importe: 687 827 €)
La Victoria de Acentejo
- Alcaldía del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (contratos: 240 | importe: 2 757 101 €)
- Pleno del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
Llanos de Aridane, Los
- Alcaldía del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (contratos: 38 | importe: 6 881 672 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
Los Silos
- Alcaldía del Ayuntamiento de Los Silos (contratos: 144 | importe: 984 359 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Los Silos
- Pleno del Ayuntamiento de Los Silos
Paso, El
- Alcaldía del Ayuntamiento de El Paso (contratos: 432 | importe: 4 813 651 €)
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Paso
- Pleno del Ayuntamiento de El Paso
Puerto de la Cruz
- Alcaldía, Política Estratégica, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 145 | importe: 883 472 €)
- Concejal de Área Acción Social, Educación, Infancia, Juventud, Políticas Inclusivas, Mayores y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 15 | importe: 89 582 €)
- Concejal de Área de Hacienda, Contratación Pública, Patrimonio y Gestión del Personal del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 23 | importe: 233 205 €)
- Concejal de Área de Turismo, Promoción Cultural, Fiestas, Mercado, Desarrollo Tecnológico Y Organismo Autónomo Local del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 136 | importe: 955 849 €)
- Concejal del Área de Ciudad Sostenible, Agenda Urbana, Participación Ciudadana e Igualdad del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 52 | importe: 721 002 €)
- Concejal del Área de Deportes, Promoción de la Salud, Drogodependencias y Empleo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 150 | importe: 519 869 €)
- Concejal del Área de Servicios Generales y Desarrollo Comercial del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 12 | importe: 64 891 €)
- Concejalía del Área de Bienestar Comunitario, Acción Educativa y Prácticas Saludables del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 59 | importe: 456 758 €)
- Concejalía del Área de Ciudad Sostenible y Planificación del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 35 | importe: 532 978 €)
- Concejalía del Área de Concesiones Administrativas y Gestión del Patrimonio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 10 | importe: 50 458 €)
- Concejalía del Área de Derecho Social, Voluntariado y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 26 | importe: 206 129 €)
- Concejalía del Área de Empleo, Recursos Humanos y Desarrollo Democrático del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 98 | importe: 284 849 €)
- Concejalía del Área de Relaciones Institucionales, Igualdad, Desarrollo Turístico y Progreso Económico del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (contratos: 100 | importe: 786 499 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
- Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Puntagorda
- Alcaldía del Ayuntamiento de Puntagorda (contratos: 82 | importe: 992 090 €)
Puntallana
- Alcaldía del Ayuntamiento de Puntallana (contratos: 109 | importe: 1 281 249 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puntallana
- Pleno del Ayuntamiento de Puntallana
San Andrés y Sauces
- Alcaldía del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces (contratos: 353 | importe: 3 382 645 €)
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces
- Pleno del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces
San Cristóbal de La Laguna
- Concejal Delegado de Fiestas
- Concejal Teniente de Alcalde de Obras e Infraestructuras
- Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida y Vivienda del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
- Concejalía de Cultura, Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
- Concejalía de Fiestas, Educación y Juventud del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
- Concejalía de Hacienda y Asuntos Económicos del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (contratos: 7 | importe: 29 823 €)
- Concejalía de Juegos Tradicionales y Drogodependencias del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
- Concejalía de Ordenación del Territorio y Vivienda
- Concejalía de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
- Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
San Juan de la Rambla
- Alcaldía del Ayuntamiento de San Juan de La Rambla
- Pleno del Ayuntamiento de San Juan de La Rambla
San Miguel de Abona
- Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona (contratos: 523 | importe: 4 589 516 €)
- Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona
San Sebastián de la Gomera
- Alcaldía del Ayuntamiento San Sebastián de la Gomera (contratos: 708 | importe: 4 839 878 €)
- Pleno del Ayuntamiento San Sebastián de la Gomera
Santa Cruz de Tenerife
- Concejal Presidente del Tagoror del Distrito Centro Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 300 | importe: 1 324 868 €)
- Concejal Presidente del Tagoror del Distrito Ofra-Costa Sur del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 244 | importe: 1 206 852 €)
- Concejal Presidente del Tagoror del Distrito Salud La Salle del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 241 | importe: 580 195 €)
- Concejal Presidente del Tagoror del Distrito Suroeste del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 283 | importe: 1 835 036 €)
- Concejalía de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 2 | importe: 14 778 €)
- Concejalía de Gobierno del Área de Infraestructuras y del Área de Presidencia, con competencias sectoriales en Proyectos Urbanos, Infraestructuras, Obras, Participación Ciudadana, Contratación, Mantenimiento y Gestión del Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene (contratos: 7 | importe: 71 576 €)
- Concejalía de Gobierno del Área de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 23 | importe: 270 162 €)
- Concejalía de Gobierno del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 45 | importe: 249 371 €)
- Concejalía de Gobierno del Área de Presidencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Inactivo) (contratos: 99 | importe: 540 018 €)
- Concejalía de Gobierno del Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad Universal con competencias delegadas en Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 143 | importe: 823 025 €)
- Concejalía del Área de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Inactivo) (contratos: 205 | importe: 891 332 €)
- Concejalía Delegada con competencias sectoriales en materia de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
- Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 109 | importe: 1 087 193 €)
- Concejalía Delegada de Medioambiente, Sanidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Inactivo) (contratos: 8 | importe: 68 576 €)
- Concejalía Delegada de Recursos Humanos, Igualdad, Mujer y Diversidad LGTBI del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Inactivo) (contratos: 69 | importe: 312 667 €)
- Concejalía Delegada de Recursos Humanos, Tecnología, Transparencia, Prot. de Datos, Organización, At. Ciudadana, Estadística y Dem. Territorial, Consumo, Admin. Interna, Gab. de Prensa, Prot. y Sop. a Distritos del Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife (contratos: 133 | importe: 1 040 267 €)
- Concejalía Delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos (Inactivo) (contratos: 19 | importe: 301 881 €)
- Concejalía Delegada en materia de Atención Ciudadana y Demarcación Territorial (Inactivo) (contratos: 16 | importe: 56 504 €)
- Concejalía Delegada en Materia de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Inactivo) (contratos: 18 | importe: 129 549 €)
- Concejalía Delegada en Materia de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Inactivo) (contratos: 27 | importe: 150 421 €)
- Concejalía Delegada en Materia de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Inactivo) (contratos: 41 | importe: 274 350 €)
- Concejalía Delegada en Materia de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Inactivo) (contratos: 1 | importe: 4562 €)
- Concejalía Delegada en materia de Movilidad y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 37 | importe: 311 507 €)
- Concejalía Delegada en materia de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
- Concejalía Delegada en Materia de Participación ciudadana, Protección de datos y Transparencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Inactivo) (contratos: 10 | importe: 76 013 €)
- Concejalía Delegada en Materia de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 28 | importe: 217 361 €)
- Concejalía Delegada Organización, Regimen Interno, Modernización y Coordinación Administrativa, Atención a la Ciudadanía (Inactivo) (contratos: 145 | importe: 848 787 €)
- Concejalía Presidencia del Tagoror del Distrito Anaga (contratos: 493 | importe: 925 921 €)
- Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 102 | importe: 353 792 €)
- Consejero Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (contratos: 15 | importe: 81 580 €)
- Presidencia del Instituto Municipal de Asistencia Social
Santa Cruz de la Palma
- Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (contratos: 469 | importe: 5 528 037 €)
- Organismo Autónomo Local de la Bajada de la Virgen (contratos: 54 | importe: 541 504 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
Santa Úrsula
- Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Úrsula (contratos: 143 | importe: 1 389 710 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Santa Úrsula
Santiago del Teide
- Alcaldía del Ayuntamiento de Santiago del Teide (contratos: 485 | importe: 5 334 572 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Santiago del Teide
Tacoronte
- Alcaldia del Ayuntamiento de Tacoronte (contratos: 1272 | importe: 9 050 765 €)
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tacoronte
- Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte
Tazacorte
- Alcaldía del Ayuntamiento de Villa y Puerto de Tazacorte (contratos: 243 | importe: 1 832 055 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Villa y Puerto de Tazacorte
Tegueste
- Alcaldía del Ayuntamiento de La Villa de Tegueste (contratos: 256 | importe: 3 233 837 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Villa de Tegueste
- Pleno del Ayuntamiento de La Villa de Tegueste
Tijarafe
- Alcaldía del Ayuntamiento de Tijarafe (contratos: 52 | importe: 582 910 €)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tijarafe
- Pleno del Ayuntamiento de Tijarafe
Valle Gran Rey
- Alcaldía del Ayuntamiento de Valle Gran Rey (contratos: 65 | importe: 713 752 €)
Vallehermoso
- Alcaldia del Ayuntamiento de Vallehermoso (contratos: 494 | importe: 3 465 893 €)
- Concejalía Delegada del Área de Servicios Generales del Ayuntamiento de Vallehermoso
- Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vallehermoso (contratos: 1 | importe: 0 €)
Valverde
- Alcaldía del Ayuntamiento de Valverde (contratos: 969 | importe: 5 347 362 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Valverde
Vilaflor de Chasna
- Alcaldía del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna (contratos: 149 | importe: 606 102 €)
- Pleno del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna
Villa de Garafía
- Alcaldía del Ayuntamiento de Villa de Garafía (contratos: 39 | importe: 354 132 €)
- Pleno del Ayuntamiento de La Villa de Garafía
Villa de La Orotava
- Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava (contratos: 1 | importe: 14 392 €)
- Pleno del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
Villa de Mazo
- Alcaldía del Ayuntamiento de Villa de Mazo (contratos: 127 | importe: 1 487 954 €)
Villa de los Realejos
- Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos (contratos: 1 | importe: 9000 €)
- Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos
- Pleno del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos